Aufruf-Statistik für raetselwelt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 25-May-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 6
Summe Dateien 0
Summe Seiten 3
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 3
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 16.85%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 16.67% 0 0.00% 1 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 16.48%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 16.85%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 1 16.67% 0 0.00% 1 33.33% 1 20.00% 1 20.00% 0 16.48%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 2 33.33% 0 0.00% 1 33.33% 2 40.00% 2 40.00% 1 33.33%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.85%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.85%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 16.85%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 2 33.33% 0 0 0.00% 0 2 66.67% 0 1 32.97%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 16.67% 0 0 0.00% 0 1 33.33% 0 0 16.48%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 1 33.70% 1 20.00% 209.67.247.157
2 1 16.67% 0 0.00% 0 16.85% 1 20.00% 198.3.103.59
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 20.00% 134.109.40.147
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 20.00% 212.186.159.208
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 20.00% 62.104.210.68

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 33.33% 0 0.00% 1 33.70% 1 20.00% 209.67.247.157
2 1 16.67% 0 0.00% 0 16.85% 1 20.00% 198.3.103.59
3 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 20.00% 134.109.40.147
4 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 20.00% 212.186.159.208
5 1 16.67% 0 0.00% 0 16.48% 1 20.00% 62.104.210.68

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5 83.33% - (Direct Request)
2 1 16.67% http://www.tigersuche.de/url/709001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1 16.67% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD (Win98; I)
2 1 16.67% SuperHTTP/1.0
3 1 16.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre13 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 16.67% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0322k (Win95; I)
5 1 16.67% ArchitextSpider
6 1 16.67% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 6 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30