Aufruf-Statistik für raetselwelt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2000
Erstellt am 01-Aug-2000 01:22 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2000
Summe Anfragen 18
Summe Dateien 0
Summe Seiten 16
Summe Besuche 15
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 15
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 13
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 4
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juli 2000

Tages-Statistik im Monat Juli 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.46%
6 2 11.11% 0 0.00% 1 6.25% 2 13.33% 2 13.33% 1 11.04%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.46%
11 3 16.67% 0 0.00% 3 18.75% 3 20.00% 3 20.00% 1 16.63%
12 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.70%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.46%
19 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.70%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 5.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.58%
23 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.70%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 22.22% 0 0.00% 4 25.00% 1 6.67% 1 6.67% 1 21.85%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.70%
30 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 5.56% 0 0.00% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 0 5.70%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000

Stunden-Statistik im Monat Juli 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.58%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 1 11.04%
11 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.41%
12 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.46%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.46%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.41%
17 0 4 22.22% 0 0 0.00% 0 4 25.00% 0 1 21.85%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.46%
20 0 2 11.11% 0 0 0.00% 0 2 12.50% 0 1 11.16%
21 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.70%
22 0 1 5.56% 0 0 0.00% 0 1 6.25% 0 0 5.46%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 von 15 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 22.22% 0 0.00% 1 21.85% 1 6.67% 149.225.17.12
2 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 194.24.207.238
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.58% 1 6.67% 198.3.103.97
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 62.96.140.11
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 205.188.208.204
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 195.27.92.227
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 149.225.30.237
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 62.104.218.68
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 194.131.98.226
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 62.157.27.16
11 1 5.56% 0 0.00% 0 5.58% 1 6.67% 199.172.149.131
12 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 212.172.4.183
13 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 62.224.27.65
14 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 62.158.32.135
15 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 212.185.251.133

Top 10 von 15 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 22.22% 0 0.00% 1 21.85% 1 6.67% 149.225.17.12
2 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 194.131.98.226
3 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 62.157.27.16
4 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 212.172.4.183
5 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 62.224.27.65
6 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 62.158.32.135
7 1 5.56% 0 0.00% 0 5.70% 1 6.67% 212.185.251.133
8 1 5.56% 0 0.00% 0 5.58% 1 6.67% 198.3.103.97
9 1 5.56% 0 0.00% 0 5.58% 1 6.67% 199.172.149.131
10 1 5.56% 0 0.00% 0 5.46% 1 6.67% 194.24.207.238

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18 100.00% - (Direct Request)

Top 13 von 13 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 22.22% Mozilla/4.7 [de]C-CCK-MCD QXW0323s (Win95; U)
2 2 11.11% ArchitextSpider
3 2 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
4 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0) WebWasher
5 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
6 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
7 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332l; QXW
8 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98)
9 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 3.02; Windows NT)
10 1 5.56% Mozilla/4.08 [de] (WinNT; I)
11 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; AOL 4.0; Windows 98; DigEx
12 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98; DigExt)
13 1 5.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 18 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30