Aufruf-Statistik für raetselwelt.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 01:33 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 19
Summe Dateien 0
Summe Seiten 18
Summe Besuche 17
Summe KBytes 5
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 11
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 18
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
2 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.99%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.74%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 15.79% 0 0.00% 2 11.11% 3 17.65% 3 17.65% 1 17.60%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 10.53% 0 0.00% 2 11.11% 2 11.76% 2 11.76% 1 11.73%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.74%
19 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.99%
20 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.74%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.99%
23 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.74%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.99%
27 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.99%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 4 21.05% 0 0.00% 4 22.22% 2 11.76% 2 11.76% 1 11.99%
31 1 5.26% 0 0.00% 1 5.56% 1 5.88% 1 5.88% 0 5.74%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.99%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.74%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 5.87%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.73%
12 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 17.48%
13 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.73%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.99%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 3 15.79% 0 0 0.00% 0 3 16.67% 0 1 11.73%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 0 5.99%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 2 10.53% 0 0 0.00% 0 2 11.11% 0 1 11.73%
23 0 1 5.26% 0 0 0.00% 0 1 5.56% 0 0 5.99%

Top 17 von 17 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 10.53% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 212.144.156.79
2 2 10.53% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 212.144.156.23
3 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 62.116.137.191
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.156.59.92
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 193.172.125.210
6 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.54.100.135
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 129.142.227.122
8 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 149.225.57.120
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.157.46.26
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 194.180.54.130
11 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 212.185.252.65
12 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 195.82.229.254
13 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 62.104.216.68
14 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.180.2.245
15 1 5.26% 0 0.00% 0 5.87% 1 5.88% 199.172.149.144
16 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 62.104.212.87
17 1 5.26% 0 0.00% 0 5.74% 1 5.88% 134.96.192.236

Top 10 von 17 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.156.59.92
2 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.54.100.135
3 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 129.142.227.122
4 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 149.225.57.120
5 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.157.46.26
6 2 10.53% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 212.144.156.79
7 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 212.185.252.65
8 2 10.53% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 212.144.156.23
9 1 5.26% 0 0.00% 0 5.99% 1 5.88% 62.180.2.245
10 1 5.26% 0 0.00% 0 5.87% 1 5.88% 199.172.149.144

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19 100.00% - (Direct Request)

Top 11 von 11 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 9 47.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
3 1 5.26% Mozilla/4.04 [de] (Win95; I ;Nav)
4 1 5.26% UtilMind HTTPGet
5 1 5.26% Mozilla/4.6 [de] (Win95; I)
6 1 5.26% libwww-perl/5.47
7 1 5.26% Mozilla/4.05 [de]C-DT (Win95; I)
8 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332c)
9 1 5.26% ArchitextSpider
10 1 5.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; QXW033
11 1 5.26% Spider V0.2 MaliNet.de

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 19 100.00% 0 0.00% 5 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30